税理士業務
売上規模だけではなく、処理内容、訪問回数などを踏まえて料金を決定しております。
以下は年間訪問回数4回の場合の一般的な目安です。
料金はすべて税込表示です
| 税務顧問 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年間売上 | 顧問料 | 記帳代行 | 決算申告 | 年額目安※ | 年額目安※ |
| 月額 | 月額 | 年額 | 記帳代行あり | 記帳代行なし | |
| 3,000万円以下 | 36,000円 | 23,000円 | 170,000円 | 878,000円 | 708,000円 |
| 5,000万円以下 | 45,000円 | 28,000円 | 230,000円 | 1,106,000円 | 876,000円 |
| 7,000万円以下 | 50,000円 | 33,000円 | 290,000円 | 1,286,000円 | 996,000円 |
| 1億円以下 | 55,000円 | 38,000円 | 350,000円 | 1,466,000円 | 1,116,000円 |
| 3億円以下 | 66,000円 | 50,000円 | 410,000円 | 1,802,000円 | 1,392,000円 |
| 5億円以下 | 88,000円 | 80,000円 | 470,000円 | 2,486,000円 | 2,016,000円 |
| 7億円以下 | 110,000円 | 110,000円 | 530,000円 | 3,170,000円 | 2,640,000円 |
| 7億円超は個別にお見積り |
※年末調整は別途料金がかかります
上記に含まれる主なもの
法人税等・消費税申告
償却資産申告
法定調書合計表提出
上記に含まれない主なもの
年末調整
税務調査対応
給与計算など社会保険労務士業務
| 年末調整 | |
|---|---|
| 役職員数 | 年額 |
| 4人以下 | 44,000円 |
| 10人以下 | 77,000円 |
| 20人以下 | 110,000円 |
| 30人以下 | 143,000円 |
| 40人以下 | 176,000円 |
| 50人以下 | 209,000円 |
| 100人以下 | 308,000円 |
| 以降10人増える毎に19,800円加算 |