社会保険労務士業務
料金はすべて税込表示です
労務相談顧問は税務顧問と同時契約の場合、30%割引となります。
| 労務相談顧問 | ||
|---|---|---|
| 役職員数 | 月額 | 年額 |
| 10人以下 | 22,000円 | 264,000円 |
| 20人以下 | 33,000円 | 396,000円 |
| 30人以下 | 44,000円 | 528,000円 |
| 40人以下 | 55,000円 | 660,000円 |
| 50人以下 | 66,000円 | 792,000円 |
| 100人以下 | 110,000円 | 1,320,000円 |
| 以降10人増える毎に11,000円加算 |
| 給与計算 | ||
|---|---|---|
| 役職員数 | 月額 | 年額 |
| 4人以下 | 22,000円 | 264,000円 |
| 10人以下 | 33,000円 | 396,000円 |
| 20人以下 | 44,000円 | 528,000円 |
| 30人以下 | 55,000円 | 660,000円 |
| 40人以下 | 66,000円 | 792,000円 |
| 50人以下 | 77,000円 | 924,000円 |
| 100人以下 | 121,000円 | 1,452,000円 |
| 以降10人増える毎に12,100円加算 |
上記に含まれる主なもの
賞与計算
上記に含まれない主なもの
タイムカード集計
社会保険手続き
年末調整
| 社会保険手続き | ||
|---|---|---|
| 役職員数 | 月額 | 年額 |
| 10人以下 | 13,200円 | 158,400円 |
| 20人以下 | 19,800円 | 237,600円 |
| 30人以下 | 26,400円 | 316,800円 |
| 40人以下 | 33,000円 | 396,000円 |
| 50人以下 | 39,600円 | 475,200円 |
| 100人以下 | 66,000円 | 792,000円 |
| 以降10人増える毎に6,600円加算 |
上記に含まれる主なもの
労働保険年度更新
算定基礎届
月額変更届
上記に含まれない主なもの
諸規程作成
助成金申請
監督署・年金機構調査
労災給付申請